2025
2020 17250000 2021 17250000 2022 17250000 2023 17250000 2024 17250000 2025 17250000 2026 17250000 2027 17250000 2028 17250000 2029 17250000
2030 17250000 2031 17250000 2032 17250000 2033 17250000 2034 17250000 2035 17250000 2036 17250000 2037 17250000 2038 17250000 2039 17250000
2040 17250000 2041 17250000 2042 17250000 2043 17250000 2044 17250000 2045 17250000 2046 17250000 2047 17250000 2048 17250000 2049 17250000
2050 17250000 2051 17250000 2052 17250000 2053 17250000 2054 17250000 2055 17250000 2056 17250000 2057 17250000 2058 17250000 2059 17250000
2060 17250000 2061 17250000 2062 17250000 2063 17250000 2064 17250000 2065 17250000 2066 17250000 2067 17250000 2068 17250000 2069 17250000
2070 17250000 2071 17250000 2072 17250000 2073 17250000 2074 17250000 2075 17250000 2076 17250000 2077 17250000 2078 17250000 2079 17250000
2080 17250000 2081 17250000 2082 17250000 2083 17250000 2084 17250000 2085 17250000 2086 17250000 2087 17250000 2088 17250000 2089 17250000
2090 17250000 2091 17250000 2092 17250000 2093 17250000 2094 17250000 2095 17250000 2096 17250000 2097 17250000 2098 17250000
senate estate 450450 sq ft 120 acres city unit 50350 sq ft shop/office 52250 sq ft
cows (500) sheep (500) pigs (500) chickens (2500) turkeys (2500) ducks (2500) farms crab (25000) farms lobster (25000) farms shrimp (25000) farms seafood (25000)
vinyard (2500 vines) orchard (250 trees) stable horses (30)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2020 11250000 2021 11250000 2022 11250000 2023 11250000 2024 11250000 2025 11250000 2026 11250000 2027 11250000 2028 11250000 2029 11250000
2030 11250000 2031 11250000 2032 11250000 2033 11250000 2034 11250000 2035 11250000 2036 11250000 2037 11250000 2038 11250000 2039 11250000
2040 11250000 2041 11250000 2042 11250000 2043 11250000 2044 11250000 2045 11250000 2046 11250000 2047 11250000 2048 11250000 2049 11250000
2050 11250000 2051 11250000 2052 11250000 2053 11250000 2054 11250000 2055 11250000 2056 11250000 2057 11250000 2058 11250000 2059 11250000
2060 11250000 2061 11250000 2062 11250000 2063 11250000 2064 11250000 2065 11250000 2066 11250000 2067 11250000 2068 11250000 2069 11250000
2070 11250000 2071 11250000 2072 11250000 2073 11250000 2074 11250000 2075 11250000 2076 11250000 2077 11250000 2078 11250000 2079 11250000
2080 11250000 2081 11250000 2082 11250000 2083 11250000 2084 11250000 2085 11250000 2086 11250000 2087 11250000 2088 11250000 2089 11250000
2090 11250000 2091 11250000 2092 11250000 2093 11250000 2094 11250000 2095 11250000 2096 11250000 2097 11250000 2098 11250000
senate estate 40450 sq ft 2 acres city unit 30350 sq ft shop/office 12250 sq ft
cows (50) sheep (50) pigs (50) chickens (250) turkeys (250) ducks (250) farms crab (2500) farms lobster (2500) farms shrimp (2500) farms seafood (2500)
vinyard (250 vines) orchard (250 trees) stable horses (30)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2020 11250000 2021 11250000 2022 11250000 2023 11250000 2024 11250000 2025 11250000 2026 11250000 2027 11250000 2028 11250000 2029 11250000
2030 11250000 2031 11250000 2032 11250000 2033 11250000 2034 11250000 2035 11250000 2036 11250000 2037 11250000 2038 11250000 2039 11250000
2040 11250000 2041 11250000 2042 11250000 2043 11250000 2044 11250000 2045 11250000 2046 11250000 2047 11250000 2048 11250000 2049 11250000
2050 11250000 2051 11250000 2052 11250000 2053 11250000 2054 11250000 2055 11250000 2056 11250000 2057 11250000 2058 11250000 2059 11250000
2060 11250000 2061 11250000 2062 11250000 2063 11250000 2064 11250000 2065 11250000 2066 11250000 2067 11250000 2068 11250000 2069 11250000
2070 11250000 2071 11250000 2072 11250000 2073 11250000 2074 11250000 2075 11250000 2076 11250000 2077 11250000 2078 11250000 2079 11250000
2080 11250000 2081 11250000 2082 11250000 2083 11250000 2084 11250000 2085 11250000 2086 11250000 2087 11250000 2088 11250000 2089 11250000
2090 11250000 2091 11250000 2092 11250000 2093 11250000 2094 11250000 2095 11250000 2096 11250000 2097 11250000 2098 11250000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
senate estate 40450 sq ft 2 acres city unit 30350 sq ft shop/office 12250 sq ft
cows (50) sheep (50) pigs (50) chickens (250) turkeys (250) ducks (250) farms crab (2500) farms lobster (2500) farms shrimp (2500) farms seafood (2500)
vinyard (250 vines) orchard (250 trees) stable horses (30)
2020 11250000 2021 11250000 2022 11250000 2023 11250000 2024 11250000 2025 11250000 2026 11250000 2027 11250000 2028 11250000 2029 11250000
2030 11250000 2031 11250000 2032 11250000 2033 11250000 2034 11250000 2035 11250000 2036 11250000 2037 11250000 2038 11250000 2039 11250000
2040 11250000 2041 11250000 2042 11250000 2043 11250000 2044 11250000 2045 11250000 2046 11250000 2047 11250000 2048 11250000 2049 11250000
2050 11250000 2051 11250000 2052 11250000 2053 11250000 2054 11250000 2055 11250000 2056 11250000 2057 11250000 2058 11250000 2059 11250000
2060 11250000 2061 11250000 2062 11250000 2063 11250000 2064 11250000 2065 11250000 2066 11250000 2067 11250000 2068 11250000 2069 11250000
2070 11250000 2071 11250000 2072 11250000 2073 11250000 2074 11250000 2075 11250000 2076 11250000 2077 11250000 2078 11250000 2079 11250000
2080 11250000 2081 11250000 2082 11250000 2083 11250000 2084 11250000 2085 11250000 2086 11250000 2087 11250000 2088 11250000 2089 11250000
2090 11250000 2091 11250000 2092 11250000 2093 11250000 2094 11250000 2095 11250000 2096 11250000 2097 11250000 2098 11250000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
senate estate 40450 sq ft 2 acres city unit 30350 sq ft shop/office 12250 sq ft
cows (50) sheep (50) pigs (50) chickens (250) turkeys (250) ducks (250) farms crab (2500) farms lobster (2500) farms shrimp (2500) farms seafood (2500)
vinyard (250 vines) orchard (250 trees) stable horses (30)
2020 11250000 2021 11250000 2022 11250000 2023 11250000 2024 11250000 2025 11250000 2026 11250000 2027 11250000 2028 11250000 2029 11250000
2030 11250000 2031 11250000 2032 11250000 2033 11250000 2034 11250000 2035 11250000 2036 11250000 2037 11250000 2038 11250000 2039 11250000
2040 11250000 2041 11250000 2042 11250000 2043 11250000 2044 11250000 2045 11250000 2046 11250000 2047 11250000 2048 11250000 2049 11250000
2050 11250000 2051 11250000 2052 11250000 2053 11250000 2054 11250000 2055 11250000 2056 11250000 2057 11250000 2058 11250000 2059 11250000
2060 11250000 2061 11250000 2062 11250000 2063 11250000 2064 11250000 2065 11250000 2066 11250000 2067 11250000 2068 11250000 2069 11250000
2070 11250000 2071 11250000 2072 11250000 2073 11250000 2074 11250000 2075 11250000 2076 11250000 2077 11250000 2078 11250000 2079 11250000
2080 11250000 2081 11250000 2082 11250000 2083 11250000 2084 11250000 2085 11250000 2086 11250000 2087 11250000 2088 11250000 2089 11250000
2090 11250000 2091 11250000 2092 11250000 2093 11250000 2094 11250000 2095 11250000 2096 11250000 2097 11250000 2098 11250000
senate estate 40450 sq ft 2 acres city unit 30350 sq ft shop/office 12250 sq ft
cows (50) sheep (50) pigs (50) chickens (250) turkeys (250) ducks (250) farms crab (2500) farms lobster (2500) farms shrimp (2500) farms seafood (2500)
vinyard (250 vines) orchard (250 trees) stable horses (30)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2020 11250000 2021 11250000 2022 11250000 2023 11250000 2024 11250000 2025 11250000 2026 11250000 2027 11250000 2028 11250000 2029 11250000
2030 11250000 2031 11250000 2032 11250000 2033 11250000 2034 11250000 2035 11250000 2036 11250000 2037 11250000 2038 11250000 2039 11250000
2040 11250000 2041 11250000 2042 11250000 2043 11250000 2044 11250000 2045 11250000 2046 11250000 2047 11250000 2048 11250000 2049 11250000
2050 11250000 2051 11250000 2052 11250000 2053 11250000 2054 11250000 2055 11250000 2056 11250000 2057 11250000 2058 11250000 2059 11250000
2060 11250000 2061 11250000 2062 11250000 2063 11250000 2064 11250000 2065 11250000 2066 11250000 2067 11250000 2068 11250000 2069 11250000
2070 11250000 2071 11250000 2072 11250000 2073 11250000 2074 11250000 2075 11250000 2076 11250000 2077 11250000 2078 11250000 2079 11250000
2080 11250000 2081 11250000 2082 11250000 2083 11250000 2084 11250000 2085 11250000 2086 11250000 2087 11250000 2088 11250000 2089 11250000
2090 11250000 2091 11250000 2092 11250000 2093 11250000 2094 11250000 2095 11250000 2096 11250000 2097 11250000 2098 11250000
senate estate 40450 sq ft 2 acres city unit 30350 sq ft shop/office 12250 sq ft
cows (50) sheep (50) pigs (50) chickens (250) turkeys (250) ducks (250) farms crab (2500) farms lobster (2500) farms shrimp (2500) farms seafood (2500)
vinyard (250 vines) orchard (250 trees) stable horses (30)
2020 11250000 2021 11250000 2022 11250000 2023 11250000 2024 11250000 2025 11250000 2026 11250000 2027 11250000 2028 11250000 2029 11250000
2030 11250000 2031 11250000 2032 11250000 2033 11250000 2034 11250000 2035 11250000 2036 11250000 2037 11250000 2038 11250000 2039 11250000
2040 11250000 2041 11250000 2042 11250000 2043 11250000 2044 11250000 2045 11250000 2046 11250000 2047 11250000 2048 11250000 2049 11250000
2050 11250000 2051 11250000 2052 11250000 2053 11250000 2054 11250000 2055 11250000 2056 11250000 2057 11250000 2058 11250000 2059 11250000
2060 11250000 2061 11250000 2062 11250000 2063 11250000 2064 11250000 2065 11250000 2066 11250000 2067 11250000 2068 11250000 2069 11250000
2070 11250000 2071 11250000 2072 11250000 2073 11250000 2074 11250000 2075 11250000 2076 11250000 2077 11250000 2078 11250000 2079 11250000
2080 11250000 2081 11250000 2082 11250000 2083 11250000 2084 11250000 2085 11250000 2086 11250000 2087 11250000 2088 11250000 2089 11250000
2090 11250000 2091 11250000 2092 11250000 2093 11250000 2094 11250000 2095 11250000 2096 11250000 2097 11250000 2098 11250000
senate estate 40450 sq ft 2 acres city unit 30350 sq ft shop/office 12250 sq ft
cows (50) sheep (50) pigs (50) chickens (250) turkeys (250) ducks (250) farms crab (2500) farms lobster (2500) farms shrimp (2500) farms seafood (2500)
vinyard (250 vines) orchard (250 trees) stable horses (30)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2020 11250000 2021 11250000 2022 11250000 2023 11250000 2024 11250000 2025 11250000 2026 11250000 2027 11250000 2028 11250000 2029 11250000
2030 11250000 2031 11250000 2032 11250000 2033 11250000 2034 11250000 2035 11250000 2036 11250000 2037 11250000 2038 11250000 2039 11250000
2040 11250000 2041 11250000 2042 11250000 2043 11250000 2044 11250000 2045 11250000 2046 11250000 2047 11250000 2048 11250000 2049 11250000
2050 11250000 2051 11250000 2052 11250000 2053 11250000 2054 11250000 2055 11250000 2056 11250000 2057 11250000 2058 11250000 2059 11250000
2060 11250000 2061 11250000 2062 11250000 2063 11250000 2064 11250000 2065 11250000 2066 11250000 2067 11250000 2068 11250000 2069 11250000
2070 11250000 2071 11250000 2072 11250000 2073 11250000 2074 11250000 2075 11250000 2076 11250000 2077 11250000 2078 11250000 2079 11250000
2080 11250000 2081 11250000 2082 11250000 2083 11250000 2084 11250000 2085 11250000 2086 11250000 2087 11250000 2088 11250000 2089 11250000
2090 11250000 2091 11250000 2092 11250000 2093 11250000 2094 11250000 2095 11250000 2096 11250000 2097 11250000 2098 11250000
senate estate 40450 sq ft 2 acres city unit 30350 sq ft shop/office 12250 sq ft
cows (50) sheep (50) pigs (50) chickens (250) turkeys (250) ducks (250) farms crab (2500) farms lobster (2500) farms shrimp (2500) farms seafood (2500)
vinyard (250 vines) orchard (250 trees) stable horses (30)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2020 11250000 2021 11250000 2022 11250000 2023 11250000 2024 11250000 2025 11250000 2026 11250000 2027 11250000 2028 11250000 2029 11250000
2030 11250000 2031 11250000 2032 11250000 2033 11250000 2034 11250000 2035 11250000 2036 11250000 2037 11250000 2038 11250000 2039 11250000
2040 11250000 2041 11250000 2042 11250000 2043 11250000 2044 11250000 2045 11250000 2046 11250000 2047 11250000 2048 11250000 2049 11250000
2050 11250000 2051 11250000 2052 11250000 2053 11250000 2054 11250000 2055 11250000 2056 11250000 2057 11250000 2058 11250000 2059 11250000
2060 11250000 2061 11250000 2062 11250000 2063 11250000 2064 11250000 2065 11250000 2066 11250000 2067 11250000 2068 11250000 2069 11250000
2070 11250000 2071 11250000 2072 11250000 2073 11250000 2074 11250000 2075 11250000 2076 11250000 2077 11250000 2078 11250000 2079 11250000
2080 11250000 2081 11250000 2082 11250000 2083 11250000 2084 11250000 2085 11250000 2086 11250000 2087 11250000 2088 11250000 2089 11250000
2090 11250000 2091 11250000 2092 11250000 2093 11250000 2094 11250000 2095 11250000 2096 11250000 2097 11250000 2098 11250000
senate estate 40450 sq ft 2 acres city unit 30350 sq ft shop/office 12250 sq ft
cows (50) sheep (50) pigs (50) chickens (250) turkeys (250) ducks (250) farms crab (2500) farms lobster (2500) farms shrimp (2500) farms seafood (2500)
vinyard (250 vines) orchard (250 trees) stable horses (30)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2020 11250000 2021 11250000 2022 11250000 2023 11250000 2024 11250000 2025 11250000 2026 11250000 2027 11250000 2028 11250000 2029 11250000
2030 11250000 2031 11250000 2032 11250000 2033 11250000 2034 11250000 2035 11250000 2036 11250000 2037 11250000 2038 11250000 2039 11250000
2040 11250000 2041 11250000 2042 11250000 2043 11250000 2044 11250000 2045 11250000 2046 11250000 2047 11250000 2048 11250000 2049 11250000
2050 11250000 2051 11250000 2052 11250000 2053 11250000 2054 11250000 2055 11250000 2056 11250000 2057 11250000 2058 11250000 2059 11250000
2060 11250000 2061 11250000 2062 11250000 2063 11250000 2064 11250000 2065 11250000 2066 11250000 2067 11250000 2068 11250000 2069 11250000
2070 11250000 2071 11250000 2072 11250000 2073 11250000 2074 11250000 2075 11250000 2076 11250000 2077 11250000 2078 11250000 2079 11250000
2080 11250000 2081 11250000 2082 11250000 2083 11250000 2084 11250000 2085 11250000 2086 11250000 2087 11250000 2088 11250000 2089 11250000
2090 11250000 2091 11250000 2092 11250000 2093 11250000 2094 11250000 2095 11250000 2096 11250000 2097 11250000 2098 11250000
senate estate 40450 sq ft 2 acres city unit 30350 sq ft shop/office 12250 sq ft
cows (50) sheep (50) pigs (50) chickens (250) turkeys (250) ducks (250) farms crab (2500) farms lobster (2500) farms shrimp (2500) farms seafood (2500)
vinyard (250 vines) orchard (250 trees) stable horses (30)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2020 11250000 2021 11250000 2022 11250000 2023 11250000 2024 11250000 2025 11250000 2026 11250000 2027 11250000 2028 11250000 2029 11250000
2030 11250000 2031 11250000 2032 11250000 2033 11250000 2034 11250000 2035 11250000 2036 11250000 2037 11250000 2038 11250000 2039 11250000
2040 11250000 2041 11250000 2042 11250000 2043 11250000 2044 11250000 2045 11250000 2046 11250000 2047 11250000 2048 11250000 2049 11250000
2050 11250000 2051 11250000 2052 11250000 2053 11250000 2054 11250000 2055 11250000 2056 11250000 2057 11250000 2058 11250000 2059 11250000
2060 11250000 2061 11250000 2062 11250000 2063 11250000 2064 11250000 2065 11250000 2066 11250000 2067 11250000 2068 11250000 2069 11250000
2070 11250000 2071 11250000 2072 11250000 2073 11250000 2074 11250000 2075 11250000 2076 11250000 2077 11250000 2078 11250000 2079 11250000
2080 11250000 2081 11250000 2082 11250000 2083 11250000 2084 11250000 2085 11250000 2086 11250000 2087 11250000 2088 11250000 2089 11250000
2090 11250000 2091 11250000 2092 11250000 2093 11250000 2094 11250000 2095 11250000 2096 11250000 2097 11250000 2098 11250000
senate estate 40450 sq ft 2 acres city unit 30350 sq ft shop/office 12250 sq ft
cows (50) sheep (50) pigs (50) chickens (250) turkeys (250) ducks (250) farms crab (2500) farms lobster (2500) farms shrimp (2500) farms seafood (2500)
vinyard (250 vines) orchard (250 trees) stable horses (30)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2020 11250000 2021 11250000 2022 11250000 2023 11250000 2024 11250000 2025 11250000 2026 11250000 2027 11250000 2028 11250000 2029 11250000
2030 11250000 2031 11250000 2032 11250000 2033 11250000 2034 11250000 2035 11250000 2036 11250000 2037 11250000 2038 11250000 2039 11250000
2040 11250000 2041 11250000 2042 11250000 2043 11250000 2044 11250000 2045 11250000 2046 11250000 2047 11250000 2048 11250000 2049 11250000
2050 11250000 2051 11250000 2052 11250000 2053 11250000 2054 11250000 2055 11250000 2056 11250000 2057 11250000 2058 11250000 2059 11250000
2060 11250000 2061 11250000 2062 11250000 2063 11250000 2064 11250000 2065 11250000 2066 11250000 2067 11250000 2068 11250000 2069 11250000
2070 11250000 2071 11250000 2072 11250000 2073 11250000 2074 11250000 2075 11250000 2076 11250000 2077 11250000 2078 11250000 2079 11250000
2080 11250000 2081 11250000 2082 11250000 2083 11250000 2084 11250000 2085 11250000 2086 11250000 2087 11250000 2088 11250000 2089 11250000
2090 11250000 2091 11250000 2092 11250000 2093 11250000 2094 11250000 2095 11250000 2096 11250000 2097 11250000 2098 11250000
senate estate 40450 sq ft 2 acres city unit 30350 sq ft shop/office 12250 sq ft
cows (50) sheep (50) pigs (50) chickens (250) turkeys (250) ducks (250) farms crab (2500) farms lobster (2500) farms shrimp (2500) farms seafood (2500)
vinyard (250 vines) orchard (250 trees) stable horses (30)
2020 11250000 2021 11250000 2022 11250000 2023 11250000 2024 11250000 2025 11250000 2026 11250000 2027 11250000 2028 11250000 2029 11250000
2030 11250000 2031 11250000 2032 11250000 2033 11250000 2034 11250000 2035 11250000 2036 11250000 2037 11250000 2038 11250000 2039 11250000
2040 11250000 2041 11250000 2042 11250000 2043 11250000 2044 11250000 2045 11250000 2046 11250000 2047 11250000 2048 11250000 2049 11250000
2050 11250000 2051 11250000 2052 11250000 2053 11250000 2054 11250000 2055 11250000 2056 11250000 2057 11250000 2058 11250000 2059 11250000
2060 11250000 2061 11250000 2062 11250000 2063 11250000 2064 11250000 2065 11250000 2066 11250000 2067 11250000 2068 11250000 2069 11250000
2070 11250000 2071 11250000 2072 11250000 2073 11250000 2074 11250000 2075 11250000 2076 11250000 2077 11250000 2078 11250000 2079 11250000
2080 11250000 2081 11250000 2082 11250000 2083 11250000 2084 11250000 2085 11250000 2086 11250000 2087 11250000 2088 11250000 2089 11250000
2090 11250000 2091 11250000 2092 11250000 2093 11250000 2094 11250000 2095 11250000 2096 11250000 2097 11250000 2098 11250000
senate estate 40450 sq ft 2 acres city unit 30350 sq ft shop/office 12250 sq ft
cows (50) sheep (50) pigs (50) chickens (250) turkeys (250) ducks (250) farms crab (2500) farms lobster (2500) farms shrimp (2500) farms seafood (2500)
vinyard (250 vines) orchard (250 trees) stable horses (30)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2020 11250000 2021 11250000 2022 11250000 2023 11250000 2024 11250000 2025 11250000 2026 11250000 2027 11250000 2028 11250000 2029 11250000
2030 11250000 2031 11250000 2032 11250000 2033 11250000 2034 11250000 2035 11250000 2036 11250000 2037 11250000 2038 11250000 2039 11250000
2040 11250000 2041 11250000 2042 11250000 2043 11250000 2044 11250000 2045 11250000 2046 11250000 2047 11250000 2048 11250000 2049 11250000
2050 11250000 2051 11250000 2052 11250000 2053 11250000 2054 11250000 2055 11250000 2056 11250000 2057 11250000 2058 11250000 2059 11250000
2060 11250000 2061 11250000 2062 11250000 2063 11250000 2064 11250000 2065 11250000 2066 11250000 2067 11250000 2068 11250000 2069 11250000
2070 11250000 2071 11250000 2072 11250000 2073 11250000 2074 11250000 2075 11250000 2076 11250000 2077 11250000 2078 11250000 2079 11250000
2080 11250000 2081 11250000 2082 11250000 2083 11250000 2084 11250000 2085 11250000 2086 11250000 2087 11250000 2088 11250000 2089 11250000
2090 11250000 2091 11250000 2092 11250000 2093 11250000 2094 11250000 2095 11250000 2096 11250000 2097 11250000 2098 11250000
senate estate 40450 sq ft 2 acres city unit 30350 sq ft shop/office 12250 sq ft
cows (50) sheep (50) pigs (50) chickens (250) turkeys (250) ducks (250) farms crab (2500) farms lobster (2500) farms shrimp (2500) farms seafood (2500)
vinyard (250 vines) orchard (250 trees) stable horses (30)